Jimbo's Top 25 - Week 1
Posted by Jimmy Atkinson
My Top 25 after Week 1 may look a little unorthodox, but what I've done is rewarded teams who have actually proved something so far this season. In my opinion, Florida State's 13-10 win at Miami is a heck of a lot more impressive than Texas' 56-7 win at home against North Texas. Wins at home against inferior opponents, especially against Division I-AA schools, don't impress me much. I like seeing wins against solid teams, especially wins on the road in tough environments. Notre Dame won on the road in a tough environment against Georgia Tech but it was a sloppy win, so I knocked them down from #1 to #5. Florida State and Southern Cal both won on the road. Tennessee won at home vs. California against the odds and a lot of adversity.
| Rk | Team | Rec | Result | Pvs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida State | 1-0 | W at Miami, 13-10 | 17 |
| 2 | Southern Cal | 1-0 | W at Ark, 50-14 | 9 |
| 3 | Tennessee | 1-0 | W vs. Cal, 35-18 | NR |
| 4 | Auburn | 1-0 | W vs. Wash St, 40-14 | 2 |
| 5 | Notre Dame | 1-0 | W at GA Tech, 14-10 | 1 |
| 6 | Texas | 1-0 | W vs. N Texas, 56-7 | 3 |
| 7 | Ohio State | 1-0 | W vs. N Ill, 35-12 | 5 |
| 8 | West Virginia | 1-0 | W vs. Marhall, 42-10 | 8 |
| 9 | Louisville | 1-0 | W vs. Kentucky, 59-28 | 7 |
| 10 | LSU | 1-0 | W vs. LA-Laf, 45-3 | 4 |
| 11 | Florida | 1-0 | W vs. S Miss, 34-7 | 15 |
| 12 | Clemson | 1-0 | W vs. FL Atlantic, 54-6 | 11 |
| 13 | Georgia | 1-0 | W vs. W Kentucky, 48-12 | 13 |
| 14 | Nebraska | 1-0 | W vs. LA Tech, 49-10 | 16 |
| 15 | Miami | 0-1 | L vs. FSU, 10-13 | 10 |
| 16 | Michigan | 1-0 | W vs. Vandy, 27-7 | 12 |
| 17 | Iowa | 1-0 | W vs. Montana, 41-7 | 14 |
| 18 | Penn State | 1-0 | W vs. Akron, 34-16 | 19 |
| 19 | Virginia Tech | 1-0 | W vs. Northeastern, 38-0 | 20 |
| 20 | Texas Tech | 1-0 | W vs. SMU, 35-3 | 22 |
| 21 | Oregon | 1-0 | W vs. Stanford, 48-10 | NR |
| 22 | UCLA | 1-0 | W vs. Utah, 31-10 | NR |
| 23 | Georgia Tech | 0-1 | L vs. ND, 10-14 | 18 |
| 24 | South Carolina | 1-0 | W vs. Miss St, 15-0 | NR |
| 25 | California | 0-1 | L at Tenn, 18-35 | 5 |
Dropped from rankings: Boise State (21), Arkansas (23), Fresno State (24), Arizona (25)
